BRECOFLEX® T5

  • Standard
  • Doppelt verzahnt
  • Verstärkter Riemenrücken
  • Ausführung T
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEX®
  • T-Profil
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
10 16 25 32 50 75 100

Lieferbare Längen und Ausführungen T5 Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle ohne Mindestabnahmemenge
Wickelbreite b=100 mm -
Mindestabnahmemenge 1 Wickel bis 690 mm
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 720 mm bis 15.000 mm bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
StandardPlus-Ausführung 720 mm bis 15.000 mm -
Größere Längen auf Anfrage Mindestabnahmemenge anfragen
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) TPUST3 -
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) TPUST1 weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger Standard -
E-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
VA(-E)-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
PAZ lieferbar ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) ab 900 mm Mindestabnahmemenge anfragen (nur Innenseite beschichtbar)
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) ab 900 mm Mindestabnahmemenge anfragen
T / T-PAZ (bmax=100 mm) lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
200 40560 1121.800 360
215 43575 1151.900 380
220 44610 1222.000 400
225 45620 1242.120 424
240 48630 1262.240 448
245 49660 1322.360 472
255 51690 1382.500 500
260 52720 1442.650 530
270 54750 1502.800 560
280 56755 1513.000 600
295 59780 1563.150 630
305 61800 1603.350 670
330 66815 1633.550 710
340 68840 1683.750 750
355 71850 1704.000 800
365 73860 1724.250 850
370 74900 1804.500 900
390 78945 1894.750 950
400 80990 1985.000 1.000
410 821.040 2085.300 1.060
420 841.075 2155.600 1.120
435 871.100 2206.000 1.200
455 911.215 2436.300 1.260
480 961.380 2766.700 1.340
500 1001.400 2807.100 1.420
510 1021.500 3007.500 1.500
525 1051.600 320
545 1091.700 340
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 24 1,91 0
20 23,4 1,861 0,039
40 22,9 1,819 0,076
60 22,4 1,783 0,112
80 22 1,751 0,147
100 21,7 1,723 0,18
200 20,3 1,614 0,338
300 19,3 1,536 0,483
400 18,55 1,476 0,618
500 17,93 1,427 0,747
600 17,41 1,385 0,87
700 16,96 1,349 0,989
800 16,56 1,318 1,104
900 16,2 1,289 1,215
1.000 15,88 1,263 1,323
1.100 15,58 1,24 1,428
1.200 15,31 1,218 1,531
1.300 15,06 1,198 1,632
1.400 14,83 1,18 1,73
1.500 14,61 1,162 1,826
1.600 14,4 1,146 1,92
1.700 14,21 1,131 2,01
1.800 14,03 1,116 2,1
1.900 13,85 1,102 2,19
2.000 13,69 1,089 2,28
2.200 13,38 1,065 2,45
2.400 13,1 1,042 2,62
2.600 12,84 1,021 2,78
2.800 12,59 1,002 2,94
3.000 12,37 0,984 3,09
3.200 12,16 0,967 3,24
3.400 11,96 0,951 3,39
3.600 11,77 0,936 3,53
3.800 11,59 0,922 3,67
4.000 11,42 0,909 3,81
4.500 11,03 0,878 4,14
5.000 10,68 0,85 4,45
5.500 10,36 0,825 4,75
6.000 10,07 0,802 5,04
6.500 9,81 0,78 5,31
7.000 9,56 0,761 5,58
7.500 9,33 0,742 5,83
8.000 9,11 0,725 6,08
8.500 8,91 0,709 6,31
9.000 8,72 0,694 6,54
9.500 8,54 0,679 6,76
10.000 8,37 0,666 6,97
T5 Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 101625325075100
E- / Stahl-Zugträger Fzul 3305709301.2001.9202.9403.930
VA-Zugträger Fzul 2504357109101.4602.2352.990
Riemengewicht Standard [kg/m] 0,0220,0340,0520,0670,1050,1630,21
DL [kg/m] 0,0280,0450,0720,0990,1410,2120,283
DR [kg/m] 0,0360,0570,090,1150,180,2710,362
T [kg/m] 0,0410,0650,1010,130,2030,3040,405
T5 Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
Stahl-Zugträger E-Zugträger VA-Zugträger
Standard DL DR T Standard DL DR T Standard DL DR T
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 10 15 20 20 10 12 - - 18 36 20 20
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 30 30 30 30 18 30 - - 30 60 30 30
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 15 15 20 20 12 12 - - 36 36 36 36
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 30 30 60 60 18 30 - - 60 60 60 60