| Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Standardstärke | 2 mm |
| Min. Scheibendurchmesser [mm] | 80 |
| Werkstoff / Härte | Polyurethan / ca. 85 Shore A |
| Toleranzen | ± 0,25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +80°C |
| Chemische Beständigkeit | gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon |
| Einsatzbereiche | allg. Transportaufgaben (Glas, Bleche, mechanisch aggressive Teile) |
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Standardstärke | 2,4 mm, Rillentiefe: 0,5 mm |
| Min. Scheibendurchmesser [mm] | 80 |
| Werkstoff / Härte | Polyurethan / ca. 70 Shore A |
| Toleranzen | ± 0,25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +80°C |
| Chemische Beständigkeit | gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon |
| Einsatzbereiche | allg. Transportaufgaben im Nassbereich (Wasser, Öl) |
| Eigenschaften | |
| Farbe | gelb |
| Standardstärke | 2 mm |
| Min. Scheibendurchmesser [mm] | 60 |
| Werkstoff / Härte | Polyurethan-Schaum / ca. 55 Shore A |
| Toleranzen | ± 0,25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -10°C bis +70°C |
| Chemische Beständigkeit | gegen einfache Öle und Fette, nicht wasserbeständig |
| Einsatzbereiche | Zuführ- und Abführbahn an Wiegeeinheiten, Vakuumtransportbänder, Papier-, Textil-, Glas- und Holzindustrie |
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | blaugrün |
| Standardstärke | 4,5 mm |
| Min. Scheibendurchmesser [mm] | 60 |
| Werkstoff / Härte | PVC, ca. 45 Shore A |
| Toleranzen | ± 0,3 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -5°C bis +70°C |
| Chemische Beständigkeit | begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure) |
| Einsatzbereiche | Schrägförderung, Steigbänder, Glasindustrie |
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Standardstärke | 0,5 mm |
| Werkstoff / Härte | Polyamid |
| Toleranzen | ± 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +50°C |
| Chemische Beständigkeit | gegen einfache Öle und Fette |
| Einsatzbereiche | Reibungsminderung, z.B. bei Einsatz von Stütz- oder Gleitschienen |