BRECOFLEX® TK5K6

  • Standard
  • Standard
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEX®
  • Selbstführende Spurzahnriemen
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
50 100

Lieferbare Längen und Ausführungen TK5K6 Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle ohne Mindestabnahmemenge
Wickelbreite b=100 mm -
Mindestabnahmemenge - -
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 1.075 mm bis 15.000 mm b=50 mm: ab 720 mm, bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
StandardPlus-Ausführung 1.075 mm bis 15.000 mm b=50 mm: ab 720 mm
Größere Längen auf Anfrage Mindestabnahmemenge anfragen
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) - -
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) TPUST1 weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger Standard -
E-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
VA(-E)-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
PAZ ab 1.075 mm lieferbar ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
T / T-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
1.075 2152.240 4484.500 900
1.100 2202.360 4724.750 950
1.215 2432.500 5005.000 1.000
1.380 2762.650 5305.300 1.060
1.400 2802.800 5605.600 1.120
1.500 3003.000 6006.000 1.200
1.600 3203.150 6306.300 1.260
1.700 3403.350 6706.700 1.340
1.800 3603.550 7107.100 1.420
1.900 3803.750 7507.500 1.500
2.000 4004.000 800
2.120 4244.250 850
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 24 1,91 0
20 23,4 1,861 0,039
40 22,9 1,819 0,076
60 22,4 1,783 0,112
80 22 1,751 0,147
100 21,7 1,723 0,18
200 20,3 1,614 0,338
300 19,3 1,536 0,483
400 18,55 1,476 0,618
500 17,93 1,427 0,747
600 17,41 1,385 0,87
700 16,96 1,349 0,989
800 16,56 1,318 1,104
900 16,2 1,289 1,215
1.000 15,88 1,263 1,323
1.100 15,58 1,24 1,428
1.200 15,31 1,218 1,531
1.300 15,06 1,198 1,632
1.400 14,83 1,18 1,73
1.500 14,61 1,162 1,826
1.600 14,4 1,146 1,92
1.700 14,21 1,131 2,01
1.800 14,03 1,116 2,1
1.900 13,85 1,102 2,19
2.000 13,69 1,089 2,28
2.200 13,38 1,065 2,45
2.400 13,1 1,042 2,62
2.600 12,84 1,021 2,78
2.800 12,59 1,002 2,94
3.000 12,37 0,984 3,09
3.200 12,16 0,967 3,24
3.400 11,96 0,951 3,39
3.600 11,77 0,936 3,53
3.800 11,59 0,922 3,67
4.000 11,42 0,909 3,81
4.500 11,03 0,878 4,14
5.000 10,68 0,85 4,45
5.500 10,36 0,825 4,75
6.000 10,07 0,802 5,04
6.500 9,81 0,78 5,31
7.000 9,56 0,761 5,58
7.500 9,33 0,742 5,83
8.000 9,11 0,725 6,08
8.500 8,91 0,709 6,31
9.000 8,72 0,694 6,54
9.500 8,54 0,679 6,76
10.000 8,37 0,666 6,97
TK5K6 Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 50100
E- / Stahl-Zugträger Fzul 1.9203.930
VA-Zugträger Fzul 1.4602.990
Riemengewicht Standard [kg/m] 0,1230,232
DL [kg/m] --
DR [kg/m] --
T [kg/m] --
TK5K6 Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
Stahl-Zugträger E-Zugträger VA-Zugträger
Standard DL DR T Standard DL DR T Standard DL DR T
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 25 - - - 25 - - - 25 - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 40 - - - 40 - - - 40 - - -
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 25 - - - 25 - - - 36 - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 60 - - - 60 - - - 60 - - -