BRECOFLEX® ATK5K6

  • Standard
  • Standard
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEX®
  • Selbstführende Spurzahnriemen
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
50 100

Lieferbare Längen und Ausführungen ATK5K6 Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle ohne Mindestabnahmemenge
Wickelbreite b=100 mm -
Mindestabnahmemenge - -
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 1.075 mm bis 15.000 mm bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
StandardPlus-Ausführung 1.075 mm bis 15.000 mm -
Größere Längen auf Anfrage Mindestabnahmemenge anfragen
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) - -
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) TPUST1 weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger Standard -
E-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
VA(-E)-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
PAZ lieferbar ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
T / T-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
1.075 2152.240 4484.500 900
1.100 2202.360 4724.750 950
1.215 2432.500 5005.000 1.000
1.380 2762.650 5305.300 1.060
1.400 2802.800 5605.600 1.120
1.500 3003.000 6006.000 1.200
1.600 3203.150 6306.300 1.260
1.700 3403.350 6706.700 1.340
1.800 3603.550 7107.100 1.420
1.900 3803.750 7507.500 1.500
2.000 4004.000 800
2.120 4244.250 850
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 42 3,344 0
20 41,521 3,306 0,069
40 41,069 3,27 0,137
60 40,641 3,236 0,203
80 40,234 3,203 0,268
100 39,846 3,172 0,332
200 38,142 3,037 0,636
300 36,733 2,925 0,919
400 35,531 2,829 1,185
500 34,483 2,745 1,437
600 33,554 2,672 1,678
700 32,721 2,605 1,91
800 31,964 2,545 2,132
900 31,271 2,49 2,346
1.000 30,633 2,439 2,554
1.100 30,04 2,392 2,755
1.200 29,488 2,348 2,95
1.300 28,971 2,307 3,14
1.400 28,484 2,268 3,325
1.500 28,025 2,231 3,505
1.600 27,59 2,197 3,68
1.700 27,177 2,164 3,852
1.800 26,784 2,132 4,019
1.900 26,409 2,103 4,183
2.000 26,05 2,074 4,344
2.200 25,377 2,02 4,654
2.400 24,755 1,971 4,953
2.600 24,177 1,925 5,241
2.800 23,637 1,882 5,518
3.000 23,13 1,842 5,785
3.200 22,654 1,804 6,044
3.400 22,203 1,768 6,294
3.600 21,776 1,734 6,536
3.800 21,37 1,701 6,77
4.000 20,983 1,671 6,997
4.500 20,089 1,599 7,537
5.000 19,284 1,535 8,038
5.500 18,55 1,477 8,506
6.000 17,877 1,423 8,942
6.500 17,255 1,374 9,351
7.000 16,677 1,328 9,733
7.500 16,138 1,285 10,09
8.000 15,631 1,245 10,425
8.500 15,154 1,207 10,739
9.000 14,704 1,171 11,033
9.500 14,277 1,137 11,307
10.000 13,871 1,104 11,564
ATK5K6 Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 50100
E- / Stahl-Zugträger Fzul 4.2008.610
VA-Zugträger Fzul 2.7305.597
Riemengewicht Standard [kg/m] 0,1670,334
DL [kg/m] --
DR [kg/m] --
T [kg/m] --
ATK5K6 Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
Stahl-Zugträger E-Zugträger VA-Zugträger
Standard DL DR T Standard DL DR T Standard DL DR T
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 25 - - - 25 - - - 25 - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 40 - - - 40 - - - 40 - - -
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 25 - - - 25 - - - 30 - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 80 - - - 80 - - - 80 - - -