Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7 | 19,1 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 152,4 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | T1/2" | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 oder 100 m Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
Zwischenbreiten / weitere Breiten | auf Anfrage | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=101,6 mm) | 880 mm | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b=152,4 mm) | 1.000 mm | - |
Standardmaterial | TPUST1 | weitere Materialien auf Anfrage |
Stahl-Zugträger | Standard | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-Zugträger | lieferbar | Mindestabnahmemenge anfragen |
PAZ | lieferbar | - |
PAR | lieferbar | - |
PAZ-PAR | lieferbar | - |
DL / DL-PAZ | nicht lieferbar | - |
DR / DR-PAZ | nicht lieferbar | - |
T / T-PAZ | lieferbar | bmax=101,6 mm; Mindestabnahmemenge anfragen |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 44 | ||||||
20 | 42,7 | ||||||
40 | 41,6 | ||||||
60 | 40,7 | ||||||
80 | 39,8 | ||||||
100 | 39,1 | ||||||
200 | 36,1 | ||||||
300 | 34,1 | ||||||
400 | 32,5 | ||||||
500 | 31,1 | ||||||
600 | 30 | ||||||
700 | 29,1 | ||||||
800 | 28,2 | ||||||
900 | 27,5 | ||||||
1.000 | 26,8 | ||||||
1.100 | 26,2 | ||||||
1.200 | 25,6 | ||||||
1.300 | 25,1 | ||||||
1.400 | 24,6 | ||||||
1.500 | 24,1 | ||||||
1.600 | 23,7 | ||||||
1.700 | 23,2 | ||||||
1.800 | 22,9 | ||||||
1.900 | 22,5 | ||||||
2.000 | 22,1 | ||||||
2.200 | 21,5 | ||||||
2.400 | 20,9 | ||||||
2.600 | 20,3 | ||||||
2.800 | 19,81 | ||||||
3.000 | 19,33 | ||||||
3.200 | 18,88 | ||||||
3.400 | 18,45 | ||||||
3.600 | 18,05 | ||||||
3.800 | 17,68 | ||||||
4.000 | 17,32 | ||||||
4.500 | 16,49 | ||||||
5.000 | 15,74 | ||||||
5.500 | 15,07 | ||||||
6.000 | 14,46 | ||||||
6.500 | 13,89 | ||||||
7.000 | 13,36 | ||||||
7.500 | 12,87 | ||||||
8.000 | 12,42 | ||||||
8.500 | 11,99 | ||||||
9.000 | 11,58 | ||||||
9.500 | 11,19 | ||||||
10.000 | 10,83 |
T1/2" | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 12,7 | 19,1 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 | 152,4 | |
M | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 1.000 | 1.600 | 2.200 | 3.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 13.200 |
Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger) | Cspez [N] | 0,25·10^6 | 0,4·10^6 | 0,55·10^6 | 0,80·10^6 | 1,1·10^6 | 1,65·10^6 | 2,2·10^6 | 3,3·10^6 | |
VA-Zugträger | FTzul [N] | 800 | 1.280 | 1.760 | 2.560 | 3.520 | 5.280 | 7.040 | 10.560 | |
Spez. Federrate (VA-Zugträger) | Cspez [N] | 0,25·10^6 | 0,4·10^6 | 0,55·10^6 | 0,80·10^6 | 1,1·10^6 | 1,65·10^6 | 2,2·10^6 | 3,3·10^6 | |
V | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 500 | 800 | 1.100 | 1.600 | 2.200 | 3.300 | 4.400 | 6.600 |
VA-Zugträger | TTzul [N] | 400 | 640 | 880 | 1.280 | 1.760 | 2.640 | 3.520 | 5.280 | |
Riemengewicht (Standard) | [kg/m] | 0,053 | 0,081 | 0,108 | 0,161 | 0,216 | 0,324 | 0,432 | 0,648 | |
Riemengewicht (DL) | [kg/m] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (DR) | [kg/m] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riemengewicht (T) | [kg/m] | 0,084 | 0,127 | 0,169 | 0,253 | 0,338 | 0,507 | 0,676 | - |
T1/2" | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl-Zugträger | E-Zugträger | VA-Zugträger | |||||||||||
Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | ||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | - | - | 80 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | 160 | - | - | 160 |