Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) |
---|
100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | T20 ROL | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlieferlänge (M) | bis 100 m | nur Riemenbreiten gemäß Tabelle lieferbar |
Zuschnitte / Längen > 100 m | nicht lieferbar | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (V) | 1000 mm | - |
Standardmaterial | TPUST1 | weitere Materialien auf Anfrage |
Stahl-Zugträger | Standard | - |
E-Zugträger | Mindestabnahmemenge anfragen | - |
VA-Zugträger | Mindestabnahmemenge anfragen | - |
Polyamidgewebe auf der Zahnseite (PAZ) | nicht lieferbar | - |
Polyamidgewebe auf dem Riemenrücken (PAR) | nicht lieferbar | - |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 50,75 | ||||||
20 | 49,05 | ||||||
40 | 47,65 | ||||||
60 | 46,4 | ||||||
80 | 45,35 | ||||||
100 | 44,35 | ||||||
200 | 40,6 | ||||||
300 | 37,95 | ||||||
400 | 35,9 | ||||||
500 | 34,2 | ||||||
600 | 32,8 | ||||||
700 | 31,55 | ||||||
800 | 30,45 | ||||||
900 | 29,5 | ||||||
1.000 | 28,6 | ||||||
1.100 | 27,8 | ||||||
1.200 | 27,1 | ||||||
1.300 | 26,4 | ||||||
1.400 | 25,75 | ||||||
1.500 | 25,15 | ||||||
1.600 | 24,6 | ||||||
1.700 | 24,1 | ||||||
1.800 | 23,6 | ||||||
1.900 | 23,1 | ||||||
2.000 | 22,65 | ||||||
2.200 | 21,8 | ||||||
2.400 | 21,05 | ||||||
2.600 | 20,35 | ||||||
2.800 | 19,7 | ||||||
3.000 | 19,05 | ||||||
3.200 | 18,5 | ||||||
3.400 | 17,95 | ||||||
3.600 | 17,45 | ||||||
3.800 | 16,95 | ||||||
4.000 | 16,5 | ||||||
4.500 | 15,4 | ||||||
5.000 | 14,45 | ||||||
5.500 | 13,6 | ||||||
6.000 | 12,8 | ||||||
6.500 | 12,1 |
T20 ROL | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | ||
---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 100 | |
M | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 12.000 |
Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger) | Cspez [N] | 3,5 · 106 | |
VA-Zugträger | FTzul [N] | 10.080 | |
Spez. Federrate (VA-Zugträger) | Cspez [N] | 3,5 · 106 | |
V | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 6.000 |
VA-Zugträger | FTzul [N] | 5.040 | |
Riemengewicht (Standard) | [kg/m] | 0,94 | |
max. Rückenbelastung (bei vmax=1m/s) | [kg/Rollenpaar] | 6 | |
Reibbeiwert | - | µ<0,15 |
T20 ROL | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl-Zugträger | E-Zugträger | VA-Zugträger | |||||||||||
Standard M/V | Standard M/V | Standard M/V | |||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 15 | 12 | 20 | |||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 | 100 | 130 | ||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | 22 | 30 | |||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 180 | 180 | 180 |