| Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 32 | 50 |
| Lieferbare Längen und Ausführungen | AT5 MOV | Bemerkung |
|---|---|---|
| Standardlieferlänge (M) | 50 m und 100 m-Rolle | - |
| Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
| Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
| move-Zugträger | Stahl | - |
| E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
| VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
| Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
| Riemenfarbe | weiß / rot | - |
| Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
| 0 | 52,5 | ||||||
| 20 | 51,901 | ||||||
| 40 | 51,336 | ||||||
| 60 | 50,801 | ||||||
| 80 | 50,293 | ||||||
| 100 | 49,808 | ||||||
| 200 | 47,678 | ||||||
| 300 | 45,916 | ||||||
| 400 | 44,414 | ||||||
| 500 | 43,104 | ||||||
| 600 | 41,943 | ||||||
| 700 | 40,901 | ||||||
| 800 | 39,955 | ||||||
| 900 | 39,089 | ||||||
| 1.000 | 38,291 | ||||||
| 1.100 | 37,55 | ||||||
| 1.200 | 36,86 | ||||||
| 1.300 | 36,214 | ||||||
| 1.400 | 35,605 | ||||||
| 1.500 | 35,031 | ||||||
| 1.600 | 34,488 | ||||||
| 1.700 | 33,971 | ||||||
| 1.800 | 33,48 | ||||||
| 1.900 | 33,011 | ||||||
| 2.000 | 32,563 | ||||||
| 2.200 | 31,721 | ||||||
| 2.400 | 30,944 | ||||||
| 2.600 | 30,221 | ||||||
| 2.800 | 29,546 | ||||||
| 3.000 | 28,913 | ||||||
| 3.200 | 28,318 | ||||||
| 3.400 | 27,754 | ||||||
| 3.600 | 27,22 | ||||||
| 3.800 | 26,713 | ||||||
| 4.000 | 26,229 | ||||||
| 4.500 | 25,111 | ||||||
| 5.000 | 24,105 | ||||||
| 5.500 | 23,188 | ||||||
| 6.000 | 22,346 | ||||||
| 6.500 | 21,569 | ||||||
| 7.000 | 20,846 | ||||||
| 7.500 | 20,173 | ||||||
| 8.000 | 19,539 | ||||||
| 8.500 | 18,943 | ||||||
| 9.000 | 18,38 | ||||||
| 9.000 | 18,38 | ||||||
| 9.500 | 17,846 | ||||||
| 10.000 | 17,339 | ||||||
| AT5 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riemenbreite | b [mm] | 16 | 25 | 32 | 50 | |
| M | move-Zugträger | FTzul [N] | 2.744 | 4.116 | 5.488 | 8.232 |
| Spez. Federrate | Cspez [N] | 0,546 · 10^6 | 0,863· 10^6 | 1,092 · 10^6 | 1,736 · 10^6 | |
| Riemengewicht | [kg/m] | 0,07 | 0,107 | 0,14 | 0,214 | |
| AT5 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
|
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 20 | |||||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 30 | ||||||||||||
|
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | |||||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | ||||||||||||