Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||
---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT15 MOV | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 oder 100 m-Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
move-Zugträger | Stahl | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
Riemenfarbe | weiß / rot | - |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 168 | ||||||
20 | 165,244 | ||||||
40 | 162,67 | ||||||
60 | 160,255 | ||||||
80 | 157,982 | ||||||
100 | 155,833 | ||||||
200 | 146,574 | ||||||
300 | 139,098 | ||||||
400 | 132,827 | ||||||
500 | 127,427 | ||||||
600 | 122,685 | ||||||
700 | 118,457 | ||||||
800 | 114,643 | ||||||
900 | 111,17 | ||||||
1.000 | 107,981 | ||||||
1.100 | 105,033 | ||||||
1.200 | 102,292 | ||||||
1.300 | 99,732 | ||||||
1.400 | 97,329 | ||||||
1.500 | 95,066 | ||||||
1.600 | 92,927 | ||||||
1.700 | 90,899 | ||||||
1.800 | 88,972 | ||||||
1.900 | 87,135 | ||||||
2.000 | 85,382 | ||||||
2.200 | 82,094 | ||||||
2.400 | 79,063 | ||||||
2.600 | 76,25 | ||||||
2.800 | 73,626 | ||||||
3.000 | 71,168 | ||||||
3.200 | 68,856 | ||||||
3.400 | 66,674 | ||||||
3.600 | 64,607 | ||||||
3.800 | 62,644 | ||||||
4.000 | 60,775 | ||||||
4.500 | 56,462 | ||||||
5.000 | 52,578 | ||||||
5.500 | 49,047 | ||||||
6.000 | 45,809 | ||||||
6.500 | 42,819 |
AT15 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 50 | 75 | 100 | 150 | |
M | move-Zugträger | FTzul [N] | 18.200 | 27.300 | 36.400 | 54.600 |
Spez. Federrate | Cspez [N] | 4,55∙10^6 | 6,82∙10^6 | 9,10∙10^6 | 13,65∙10^6 | |
Riemengewicht | [kg/m] | 0,502 | 0,753 | 1,004 | 1,506 |
AT15 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 20 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 100 | ||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 |