| Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||
|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| Lieferbare Längen und Ausführungen | AT8 MOV | Bemerkung |
|---|---|---|
| Standardlängen | 50 oder 100 m Rolle | - |
| Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
| Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
| move-Zugträger | Stahl | - |
| E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
| VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
| Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
| Riemenfarbe | weiß / rot | - |
| Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
| 0 | 90,56 | ||||||
| 20 | 89,2 | ||||||
| 40 | 88 | ||||||
| 60 | 86,88 | ||||||
| 80 | 85,76 | ||||||
| 100 | 84,64 | ||||||
| 200 | 80,08 | ||||||
| 300 | 76,48 | ||||||
| 400 | 73,28 | ||||||
| 500 | 70,72 | ||||||
| 600 | 68,4 | ||||||
| 700 | 66,16 | ||||||
| 800 | 64,32 | ||||||
| 900 | 62,56 | ||||||
| 1.000 | 60,96 | ||||||
| 1.100 | 59,52 | ||||||
| 1.200 | 58,16 | ||||||
| 1.300 | 56,88 | ||||||
| 1.400 | 55,68 | ||||||
| 1.500 | 54,56 | ||||||
| 1.600 | 53,44 | ||||||
| 1.700 | 52,48 | ||||||
| 1.800 | 51,52 | ||||||
| 1.900 | 50,48 | ||||||
| 2.000 | 49,68 | ||||||
| 2.200 | 48,08 | ||||||
| 2.400 | 46,56 | ||||||
| 2.600 | 45,12 | ||||||
| 2.800 | 43,76 | ||||||
| 3.000 | 42,48 | ||||||
| 3.200 | 41,36 | ||||||
| 3.400 | 40,32 | ||||||
| 3.600 | 39,28 | ||||||
| 3.800 | 38,32 | ||||||
| 4.000 | 37,36 | ||||||
| 4.500 | 35,12 | ||||||
| 5.000 | 33,12 | ||||||
| 5.500 | 31,44 | ||||||
| 6.000 | 29,84 | ||||||
| 6.500 | 28,32 | ||||||
| 7.000 | 26,88 | ||||||
| 7.500 | 25,6 | ||||||
| 8.000 | 24,32 | ||||||
| 8.500 | 23,2 | ||||||
| 9.000 | 22,08 | ||||||
| 9.500 | 21,12 | ||||||
| 10.000 | 20,08 | ||||||
| AT8 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riemenbreite | b [mm] | 25 | 50 | 75 | 100 | |
| M | move-Zugträger | FTzul [N] | 7.395 | 14.790 | 22.185 | 29.580 |
| Spez. Federrate | Cspez [N] | 1,85 · 10^6 | 3,7 · 10^6 | 5,55 · 10^6 | 7,4 · 10^6 | |
| Riemengewicht | [kg/m] | 0,167 | 0,339 | 0,508 | 0,678 | |
| AT8 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
|
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 22 | |||||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | ||||||||||||
|
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 32 | |||||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 | ||||||||||||