Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | ||||
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT15 MOV | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | - | - |
Wickelbreite | b=100 mm | - |
Längenabstufung von Zahn zu Zahn | 1410 mm bis 30495 mm | Mindestabnahmemenge: 1 Wickel |
Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
move-Zugträger | Stahl | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
Riemenfarbe | weiß / rot | - |
Standardlängen [mm] / Zähnezahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | FUspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] | ||||
0 | 168 | 40,127 | 0 | ||||
20 | 165,244 | 39,469 | 0,827 | ||||
40 | 162,67 | 38,854 | 1,627 | ||||
60 | 160,255 | 38,278 | 2,405 | ||||
80 | 157,982 | 37,734 | 3,161 | ||||
100 | 155,833 | 37,221 | 3,898 | ||||
200 | 146,574 | 35,01 | 7,332 | ||||
300 | 139,098 | 33,224 | 10,437 | ||||
400 | 132,827 | 31,726 | 13,288 | ||||
500 | 127,427 | 30,436 | 15,935 | ||||
600 | 122,685 | 29,304 | 18,411 | ||||
700 | 118,457 | 28,294 | 20,739 | ||||
800 | 114,643 | 27,383 | 22,939 | ||||
900 | 111,17 | 26,553 | 25,024 | ||||
1.000 | 107,981 | 25,792 | 27,007 | ||||
1.100 | 105,033 | 25,087 | 28,897 | ||||
1.200 | 102,292 | 24,433 | 30,701 | ||||
1.300 | 99,732 | 23,821 | 32,427 | ||||
1.400 | 97,329 | 23,247 | 34,08 | ||||
1.500 | 95,066 | 22,707 | 35,665 | ||||
1.600 | 92,927 | 22,196 | 37,187 | ||||
1.700 | 90,899 | 21,712 | 38,649 | ||||
1.800 | 88,972 | 21,251 | 40,055 | ||||
1.900 | 87,135 | 20,813 | 41,407 | ||||
2.000 | 85,382 | 20,394 | 42,709 | ||||
2.200 | 82,094 | 19,608 | 45,171 | ||||
2.400 | 79,063 | 18,884 | 47,458 | ||||
2.600 | 76,25 | 18,213 | 49,584 | ||||
2.800 | 73,626 | 17,586 | 51,561 | ||||
3.000 | 71,168 | 16,999 | 53,399 | ||||
3.200 | 68,856 | 16,447 | 55,109 | ||||
3.400 | 66,674 | 15,925 | 56,697 | ||||
3.600 | 64,607 | 15,432 | 58,171 | ||||
3.800 | 62,644 | 14,963 | 59,538 | ||||
4.000 | 60,775 | 14,516 | 60,802 | ||||
4.500 | 56,462 | 13,486 | 63,547 | ||||
5.000 | 52,578 | 12,558 | 65,751 | ||||
5.500 | 49,047 | 11,715 | 67,468 | ||||
6.000 | 45,809 | 10,942 | 68,743 | ||||
6.500 | 42,819 | 10,227 | 69,611 |
AT15 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
move-Zugträger | FTzul [N] | 8.450 | 11.050 | 17.550 | 26.000 | 35.100 |
Riemengewicht | [kg/m] | 0,237 | 0,303 | 0,473 | 0,71 | 0,946 |
AT15 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 20 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 95 | ||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 |