BRECOFLEXmove® AT5 MOV

  • Standard
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEXmove®
  • AT-Profil
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
10 16 25 32 50 75 100

Lieferbare Längen und Ausführungen AT5 MOV Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle -
Wickelbreite b=100 mm -
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 720 mm bis 7500 mm Mindestabnahmemenge: 1 Wickel
Standardmaterial TPUST1 Farbe: weiß
move-Zugträger Stahl -
E-Zugträger nicht lieferbar -
VA-Zugträger nicht lieferbar -
Laminatbeschichtung auf der Zahnseite Standard Farbe: rot
Riemenfarbe weiß / rot -

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
720 1441.500 3003.750 750
780 1561.600 3204.000 800
840 1681.700 3404.250 850
855 1711.800 3604.500 900
875 1751.900 3804.750 950
900 1802.000 4005.000 1.000
960 1922.120 4245.300 1.060
990 1982.240 4485.600 1.120
1.005 2012.360 4726.000 1.200
1.020 2042.500 5006.300 1.260
1.075 2152.650 5306.700 1.340
1.100 2202.800 5607.100 1.420
1.215 2433.000 6007.500 1.500
1.380 2763.150 630
1.400 2803.350 670
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 52,5 4,318 0
20 51,901 4,133 0,086
40 51,336 4,088 0,171
60 50,801 4,045 0,253
80 50,293 4,004 0,335
100 49,808 3,965 0,415
200 47,678 3,796 0,795
300 45,916 3,656 1,149
400 44,414 3,536 1,481
500 43,104 3,431 1,796
600 41,943 3,34 2,098
700 40,901 3,256 2,388
800 39,955 3,181 2,665
900 39,089 3,113 2,933
1.000 38,291 3,049 3,193
1.100 37,55 2,99 3,444
1.200 36,86 2,935 3,688
1.200 36,86 2,935 3,688
1.300 36,214 2,884 3,925
1.400 35,605 2,835 4,156
1.500 35,031 2,789 4,381
1.600 34,488 2,746 4,6
1.700 33,971 2,705 4,815
1.800 33,48 2,665 5,024
1.900 33,011 2,629 5,229
2.000 32,563 2,593 5,43
2.200 31,721 2,525 5,818
2.400 30,944 2,464 6,191
2.600 30,221 2,406 6,551
2.800 29,546 2,353 6,898
3.000 28,913 2,303 7,231
3.200 28,318 2,255 7,555
3.400 27,754 2,21 7,868
3.600 27,22 2,168 8,463
3.800 26,713 2,126 8,463
4.000 26,229 2,089 8,746
4.500 25,111 1,999 9,421
5.000 24,105 1,919 10,048
5.500 23,188 1,846 10,633
6.000 22,346 1,779 11,178
6.500 21,569 1,718 11,689
7.000 20,846 1,66 12,166
7.500 20,173 1,606 12,613
8.000 19,539 1,556 13,031
8.500 18,943 1,509 13,424
9.000 18,38 1,464 13,791
9.500 17,846 1,421 14,134
10.000 17,339 1,38 14,455
AT5 MOV Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 101625325075100
move-Zugträger FTzul [N] 1.1762.3523.7244.7027.44811.17214.896
Riemengewicht [kg/m] 0,040,0640,10,1280,20,30,4
AT5 MOV Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
move-Zugträger
(Standard)
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 20
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 30
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 25
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 60