| Riemenbreiten b [mm] ATN12,7 |
Riemenbreiten b [mm] ATN12,7 DC |
Lage des Führungskeil | B | Cmin | Anzahl Ausformungen für Einlegeteile pro Zahn |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | 25 | 12,7 | 1 | |
| 50 | 50 | - | 25 | 12,7 | 2 |
| 75 | 75 | - | 25 | 12,7 | 3 |
| 100 | 100 | - | 25 | 12,7 | 4 |
| Lieferbare Längen und Ausführungen | ATN12,7 / ATN12,7 DC | Bemerkung |
|---|---|---|
| Standardlängen | 50 oder 100 m-Rolle | - |
| Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
| Zwischenbreiten / weitere Breiten | - | - |
| Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm) | 880 mm | - |
| Standardmaterial | TPUST1 | weitere Materialien auf Anfrage |
| Stahl-Zugträger | Standard | - |
| E-Zugträger | - | - |
| VA-Zugträger | lieferbar | Mindestabnahmemenge anfragen |
| PAZ | lieferbar | Gewebefarbe: Weiß |
| PAR | lieferbar | Gewebefarbe: Grün |
| PAZ-PAR | lieferbar | Gewebefarbe: Weiß / Grün |
Die Ausformungen für die Einlegeteile sind fertigungsseitig mit einer ca. 0,2 mm dicken TPU-Haut verschlossen. Zum Einsetzen der Profilbefestigung müssen diese Ausformungen geöffnet werden. Möchten Sie den Zahnriemen gelocht geliefert bekommen, dann teilen Sie bitte Ihrem zuständigen BRECO-Vertriebspartner bei der Bestellung den gewünschten Abstand C mit. Der kleinste Längsabstand der Ausformungen im Riemenzahn entspricht der Teilung des Riemens.
| Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) |
|---|
| ATN12,7 / ATN12,7 DC | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riemenbreite | b [mm] | 25 | 50 | 75 | 100 | |
| M | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger) | Cspez [N] | 0,75·10^6 | 1,5·10^6 | 2,25·10^6 | 3,0·10^6 | |
| VA-Zugträger | FTzul [N] | 2.150 | 4.300 | 6.450 | 8.600 | |
| Spez. Federrate (VA-Zugträger) | Cspez [N] | 0,54·10^6 | 1,08·10^6 | 1,61·10^6 | 2,15·10^6 | |
| V | E- / Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| VA-Zugträger | TTzul [N] | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
| Gewicht ( ATN12,7 ) | [kg/m] | 0,111 | 0,222 | 0,333 | 0,444 | |
| Gewicht ( ATN12,7 DC ) | [kg/m] | - | 0,282 | 0,423 | 0,564 | |
| ATN12,7 / ATN12,7 DC | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl-Zugträger | VA-Zugträger | ||||||||||||
| Standard | DC | Standard | DC | ||||||||||
|
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Umfangskraft FU
Die übertragbare Umfangskraft FU richtet sich nach der Tragfähigkeit FUspez und der an der Antriebsscheibe realisierten Eingriffszähnezahl ze, welche mindestens zemin = 6 betragen sollte. Für die Berechnung werden maximal zemax = 6 (verschweißte Riemen) und zemax = 12 (Meterware) angesetzt.