Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | |||
---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT20 PRO | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 oder 100 m-Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
Zwischenbreiten / weitere Breiten | nicht lieferbar | nur Riemenbreiten gemäß Tabelle lieferbar |
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm) | 1260 mm | - |
Standardmaterial | TPUAU1 | FDA konform |
Riemenfarbe | blau | - |
Stahl-Zugträger | Standard | - |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 175 | ||||||
20 | 171,733 | ||||||
40 | 168,692 | ||||||
60 | 165,847 | ||||||
80 | 163,175 | ||||||
100 | 160,655 | ||||||
200 | 149,85 | ||||||
300 | 141,179 | ||||||
400 | 133,936 | ||||||
500 | 127,717 | ||||||
600 | 122,268 | ||||||
700 | 117,419 | ||||||
800 | 113,051 | ||||||
900 | 109,077 | ||||||
1.000 | 105,432 | ||||||
1.100 | 102,066 | ||||||
1.200 | 98,938 | ||||||
1.300 | 96,018 | ||||||
1.400 | 93,279 | ||||||
1.500 | 90,7 | ||||||
1.600 | 88,264 | ||||||
1.700 | 85,956 | ||||||
1.800 | 83,762 | ||||||
1.900 | 81,673 | ||||||
2.000 | 79,678 | ||||||
2.200 | 75,94 | ||||||
2.400 | 72,494 | ||||||
2.600 | 69,299 | ||||||
2.800 | 66,319 | ||||||
3.000 | 63,528 | ||||||
3.200 | 60,904 | ||||||
3.400 | 58,426 | ||||||
3.600 | 56,081 | ||||||
3.800 | 53,854 | ||||||
4.000 | 51,735 | ||||||
4.500 | 46,843 | ||||||
5.000 | 42,44 | ||||||
5.500 | 38,437 | ||||||
6.000 | 34,767 | ||||||
6.500 | 31,38 |
AT20 PRO | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 25 | 50 | 75 | 100 | |
M | Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 5.600 | 11.200 | 16.800 | 22.400 |
Spez. Federrate | Cspez [N] | 1,4·10^6 | 2,8·10^6 | 4,2·10^6 | 5,6·10^6 | |
V | Stahl-Zugträger | FTzul [N] | 2.800 | 5.600 | 8.400 | 11.200 |
Riemengewicht (Standard) | [kg/m] | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 |
AT20 PRO | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl-Zugträger | |||||||||||||
M | V | ||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 18 | 18 | ||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 | 120 | |||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | 25 | ||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 180 | 180 |