Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 25 | 32 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT3 | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | - | - |
Wickelbreite | b=100 mm | - |
Mindestabnahmemenge | 1 Wickel | - |
Längenabstufung von Zahn zu Zahn | 720 mm bis 1.701 mm | - |
StandardPlus-Ausführung | 720 mm bis 1.701 mm | - |
Größere Längen | nicht lieferbar | - |
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) | - | - |
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) | TPUST1 | weitere Materialien auf Anfrage |
Stahl-Zugträger | nicht lieferbar | - |
E-Zugträger | Standard | - |
VA(-E)-Zugträger | lieferbar | Mindestabnahmemenge anfragen |
PAZ | lieferbar | - |
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) | nicht lieferbar | - |
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) | nicht lieferbar | - |
T / T-PAZ (bmax=100 mm) | nicht lieferbar | - |
Standardlängen [mm] / Zähnezahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | FUspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] | ||||
0 | 38,5 | 1,839 | 0 | ||||
20 | 38,099 | 1,82 | 0,038 | ||||
40 | 37,719 | 1,802 | 0,075 | ||||
60 | 37,359 | 1,785 | 0,112 | ||||
80 | 37,015 | 1,768 | 0,148 | ||||
100 | 36,687 | 1,753 | 0,184 | ||||
200 | 35,24 | 1,683 | 0,353 | ||||
300 | 34,034 | 1,626 | 0,511 | ||||
400 | 33,002 | 1,577 | 0,66 | ||||
500 | 32,099 | 1,533 | 0,803 | ||||
600 | 31,297 | 1,495 | 0,939 | ||||
700 | 30,575 | 1,461 | 1,071 | ||||
800 | 29,919 | 1,429 | 1,197 | ||||
900 | 29,317 | 1,401 | 1,32 | ||||
1.000 | 28,762 | 1,374 | 1,439 | ||||
1.100 | 28,247 | 1,349 | 1,554 | ||||
1.200 | 27,766 | 1,326 | 1,667 | ||||
1.300 | 27,315 | 1,305 | 1,776 | ||||
1.400 | 26,89 | 1,285 | 1,883 | ||||
1.500 | 26,489 | 1,265 | 1,988 | ||||
1.600 | 26,109 | 1,247 | 2,09 | ||||
1.700 | 25,749 | 1,23 | 2,19 | ||||
1.800 | 25,405 | 1,214 | 2,287 | ||||
1.900 | 25,077 | 1,198 | 2,383 | ||||
2.000 | 24,764 | 1,183 | 2,477 | ||||
2.200 | 24,174 | 1,155 | 2,66 | ||||
2.400 | 23,63 | 1,129 | 2,837 | ||||
2.600 | 23,123 | 1,105 | 3,007 | ||||
2.800 | 22,65 | 1,082 | 3,172 | ||||
3.000 | 22,206 | 1,061 | 3,332 | ||||
3.200 | 21,788 | 1,041 | 3,488 | ||||
3.400 | 21,392 | 1,022 | 3,638 | ||||
3.600 | 21,017 | 1,004 | 3,785 | ||||
3.800 | 20,661 | 0,987 | 3,927 | ||||
4.000 | 20,322 | 0,971 | 4,066 | ||||
4.500 | 19,537 | 0,933 | 4,398 | ||||
5.000 | 18,829 | 0,899 | 4,709 | ||||
5.500 | 18,185 | 0,869 | 5,003 | ||||
6.000 | 17,593 | 0,84 | 5,28 | ||||
6.500 | 17,046 | 0,814 | 5,542 | ||||
7.000 | 16,538 | 0,79 | 5,791 | ||||
7.500 | 16,063 | 0,767 | 6,026 | ||||
8.000 | 15,618 | 0,746 | 6,25 | ||||
8.500 | 15,198 | 0,726 | 6,462 | ||||
9.000 | 14,802 | 0,707 | 6,664 | ||||
9.500 | 14,426 | 0,689 | 6,855 | ||||
10.000 | 14,069 | 0,672 | 7,037 |
AT3 | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | |
E- / Stahl-Zugträger | Fzul | 190 | 380 | 645 | 1.100 | 1.400 | |
VA-Zugträger | Fzul | 165 | 335 | 565 | 970 | 1.230 | |
Riemengewicht | Standard | [kg/m] | 0,014 | 0,023 | 0,037 | 0,058 | 0,074 |
DL | [kg/m] | - | - | - | - | - | |
DR | [kg/m] | - | - | - | - | - | |
T | [kg/m] | - | - | - | - | - |
AT3 | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl-Zugträger | E-Zugträger | VA-Zugträger | |||||||||||
Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | Standard | DL | DR | T | ||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - |
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | |
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - |
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - |