Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | ||
---|---|---|
32 | 50 | 100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | TK10K13 BAS | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 oder 100 m-Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | - | - |
Zwischenbreiten / weitere Breiten | nicht lieferbar | - |
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm) | 1000 mm | Mindestbestellmenge anfragen |
Standardmaterial | TPUBAS | - |
Riemenfarbe | anthrazit | - |
Basic-Zugträger | Standard | - |
PAZ | lieferbar | - |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 50,5 | ||||||
20 | 49 | ||||||
40 | 47,7 | ||||||
60 | 46,6 | ||||||
80 | 45,7 | ||||||
100 | 44,8 | ||||||
200 | 41,4 | ||||||
300 | 39,1 | ||||||
400 | 37,2 | ||||||
500 | 35,7 | ||||||
600 | 34,4 | ||||||
700 | 33,3 | ||||||
800 | 32,4 | ||||||
900 | 31,5 | ||||||
1.000 | 30,7 | ||||||
1.100 | 30 | ||||||
1.200 | 29,3 | ||||||
1.300 | 28,7 | ||||||
1.400 | 28,2 | ||||||
1.500 | 27,6 | ||||||
1.600 | 27,1 | ||||||
1.700 | 26,7 | ||||||
1.800 | 26,2 | ||||||
1.900 | 25,8 | ||||||
2.000 | 25,4 | ||||||
2.200 | 24,6 | ||||||
2.400 | 23,9 | ||||||
2.600 | 23,3 | ||||||
2.800 | 22,7 | ||||||
3.000 | 22,2 | ||||||
3.200 | 21,7 | ||||||
3.400 | 21,2 | ||||||
3.600 | 20,7 | ||||||
3.800 | 20,3 | ||||||
4.000 | 19,86 | ||||||
4.500 | 18,91 | ||||||
5.000 | 18,06 | ||||||
5.500 | 17,28 | ||||||
6.000 | 16,58 | ||||||
6.500 | 15,93 | ||||||
7.000 | 15,33 | ||||||
7.500 | 14,76 | ||||||
8.000 | 14,24 | ||||||
8.500 | 13,74 | ||||||
9.000 | 13,28 | ||||||
9.500 | 12,84 | ||||||
10.000 | 12,42 |
TK10K13 BAS | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 32 | 50 | 100 | |
M | basic tension member | FTzul [N] | 2.600 | 4.200 | 8.600 |
Spez. Federrate | Cspez [N] | 7,0·10^5 | 11,0·10^5 | 22,0·10^5 | |
V | basic tension member | FTzul [N] | 1.300 | 2.100 | 4.300 |
Riemengewicht | [kg/m] | 0,282 | 0,407 | 0,735 |
TK10K13 BAS | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | ||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 25 | 25 | ||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 80 | 80 | |||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | 25 | ||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 80 | 80 |