Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | ||||
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
Lieferbare Längen und Ausführungen | AT10 MOV | Bemerkung |
---|---|---|
Standardlängen | 50 oder 100 m-Rolle | - |
Zuschnitte / Längen > 100 m | auf Anfrage | - |
Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
move-Zugträger | Stahl | - |
E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
Riemenfarbe | weiß / rot | - |
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl n [min-1] | Ftspez [N/cm] | ||||||
0 | 113,2 | ||||||
20 | 111,5 | ||||||
40 | 110 | ||||||
60 | 108,6 | ||||||
80 | 107,2 | ||||||
100 | 105,8 | ||||||
200 | 100,1 | ||||||
300 | 95,6 | ||||||
400 | 91,6 | ||||||
500 | 88,4 | ||||||
600 | 85,5 | ||||||
700 | 82,7 | ||||||
800 | 80,4 | ||||||
900 | 78,2 | ||||||
1.000 | 76,2 | ||||||
1.100 | 74,4 | ||||||
1.200 | 72,7 | ||||||
1.300 | 71,1 | ||||||
1.400 | 69,6 | ||||||
1.500 | 68,2 | ||||||
1.600 | 66,8 | ||||||
1.700 | 65,6 | ||||||
1.800 | 64,4 | ||||||
1.900 | 63,1 | ||||||
2.000 | 62,1 | ||||||
2.200 | 60,1 | ||||||
2.400 | 58,2 | ||||||
2.600 | 56,4 | ||||||
2.800 | 54,7 | ||||||
3.000 | 53,1 | ||||||
3.200 | 51,7 | ||||||
3.400 | 50,4 | ||||||
3.600 | 49,1 | ||||||
3.800 | 47,9 | ||||||
4.000 | 46,7 | ||||||
4.500 | 43,9 | ||||||
5.000 | 41,4 | ||||||
5.500 | 39,3 | ||||||
6.000 | 37,3 | ||||||
6.500 | 35,4 | ||||||
7.000 | 33,6 | ||||||
7.500 | 32 | ||||||
8.000 | 30,4 | ||||||
8.500 | 29 | ||||||
9.000 | 27,6 | ||||||
9.500 | 26,4 | ||||||
10.000 | 25,1 |
AT10 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemenbreite | b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | |
M | move-Zugträger | FTzul [N] | 7.395 | 9.135 | 14.790 | 22.185 | 29.580 |
Spez. Federrate | Cspez [N] | 1,85 · 10^6 | 2,28 · 10^6 | 3,70 · 10^6 | 5,55 · 10^6 | 7,40 · 10^6 | |
Riemengewicht | [kg/m] | 0,175 | 0,221 | 0,351 | 0,526 | 0,701 |
AT10 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 18 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | ||||||||||||
![]() |
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | |||||||||||
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 |