| Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
| Lieferbare Längen und Ausführungen | AT10 MOV | Bemerkung |
|---|---|---|
| Standardlängen | siehe Tabelle | ohne Mindestabnahmemenge |
| Wickelbreite | b=100 mm | - |
| Längenabstufung von Zahn zu Zahn | 1400 mm bis 30500 mm | bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen |
| Standardmaterial | TPUST1 | Farbe: weiß |
| move-Zugträger | Stahl | - |
| E-Zugträger | nicht lieferbar | - |
| VA-Zugträger | nicht lieferbar | - |
| Laminatbeschichtung auf der Zahnseite | Standard | Farbe: rot |
| Standardlängen [mm] / Zähnezahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl | Länge [mm] | Zähnezahl |
| 720 | 72 | 1.800 | 180 | 4.000 | 400 |
| 730 | 73 | 1.900 | 190 | 4.250 | 425 |
| 780 | 78 | 2.000 | 200 | 4.500 | 450 |
| 800 | 80 | 2.120 | 212 | 4.750 | 475 |
| 840 | 84 | 2.240 | 224 | 5.000 | 500 |
| 920 | 92 | 2.360 | 236 | 5.300 | 530 |
| 980 | 98 | 2.500 | 250 | 5.600 | 560 |
| 1.080 | 108 | 2.650 | 265 | 6.000 | 600 |
| 1.150 | 115 | 2.800 | 280 | 6.300 | 630 |
| 1.240 | 124 | 3.000 | 300 | 6.700 | 670 |
| 1.400 | 140 | 3.150 | 315 | 7.100 | 710 |
| 1.500 | 150 | 3.350 | 335 | 7.500 | 750 |
| 1.600 | 160 | 3.550 | 355 | 8.000 | 800 |
| 1.700 | 170 | 3.750 | 375 | 9.000 | 900 |
| Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl n [min-1] | FUspez [N/cm] | Mspez [Ncm/cm] | Pspez [W/cm] | ||||
| 0 | 113,2 | 18,02 | 0 | ||||
| 20 | 111,5 | 17,76 | 0,371 | ||||
| 40 | 110 | 17,51 | 0,733 | ||||
| 60 | 108,6 | 17,26 | 1,086 | ||||
| 80 | 107,2 | 17,05 | 1,429 | ||||
| 100 | 105,8 | 16,85 | 1,763 | ||||
| 200 | 100,1 | 15,94 | 3,342 | ||||
| 300 | 95,6 | 15,22 | 4,774 | ||||
| 400 | 91,6 | 14,6 | 6,114 | ||||
| 500 | 88,4 | 14,06 | 7,361 | ||||
| 600 | 85,5 | 13,6 | 8,547 | ||||
| 700 | 82,7 | 13,17 | 9,656 | ||||
| 800 | 80,4 | 12,8 | 10,718 | ||||
| 900 | 78,2 | 12,44 | 11,735 | ||||
| 1.000 | 76,2 | 12,14 | 12,705 | ||||
| 1.100 | 74,4 | 11,84 | 13,644 | ||||
| 1.200 | 72,7 | 11,57 | 14,538 | ||||
| 1.300 | 71,1 | 11,32 | 15,4 | ||||
| 1.400 | 69,6 | 11,07 | 16,232 | ||||
| 1.500 | 68,2 | 10,84 | 17,048 | ||||
| 1.600 | 66,8 | 10,64 | 17,818 | ||||
| 1.700 | 65,6 | 10,44 | 18,572 | ||||
| 1.800 | 64,4 | 10,24 | 19,312 | ||||
| 1.900 | 63,1 | 10,06 | 20,02 | ||||
| 2.000 | 62,1 | 9,89 | 20,698 | ||||
| 2.200 | 60,1 | 9,55 | 22,022 | ||||
| 2.400 | 58,2 | 9,26 | 23,254 | ||||
| 2.600 | 56,4 | 8,98 | 24,424 | ||||
| 2.800 | 54,7 | 8,72 | 25,533 | ||||
| 3.000 | 53,1 | 8,47 | 26,596 | ||||
| 3.200 | 51,7 | 8,24 | 27,597 | ||||
| 3.400 | 50,4 | 8,01 | 28,536 | ||||
| 3.600 | 49,1 | 7,81 | 29,429 | ||||
| 3.800 | 47,9 | 7,61 | 30,292 | ||||
| 4.000 | 46,7 | 7,42 | 31,108 | ||||
| 4.500 | 43,9 | 6,99 | 32,956 | ||||
| 5.000 | 41,4 | 6,61 | 34,65 | ||||
| 5.500 | 39,3 | 6,25 | 36,036 | ||||
| 6.000 | 37,3 | 5,93 | 37,268 | ||||
| 6.500 | 35,4 | 5,62 | 38,346 | ||||
| 7.000 | 33,6 | 5,34 | 39,27 | ||||
| 7.500 | 32 | 5,08 | 40,04 | ||||
| 8.000 | 30,4 | 4,85 | 40,656 | ||||
| 8.500 | 29 | 4,62 | 41,118 | ||||
| 9.000 | 27,6 | 4,4 | 41,426 | ||||
| 9.500 | 26,4 | 4,19 | 41,734 | ||||
| 10.000 | 25,1 | 4 | 41,888 | ||||
| AT10 MOV | Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riemenbreite | b [mm] | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
| move-Zugträger | FTzul [N] | 6.750 | 8.625 | 13.470 | 20.200 | 26.940 |
| Riemengewicht | [kg/m] | 0,173 | 0,222 | 0,347 | 0,52 | 0,693 |
| AT10 MOV | Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| move-Zugträger (Standard) |
|||||||||||||
|
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) | 18 | |||||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) | 60 | ||||||||||||
|
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) | 25 | |||||||||||
| Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) | 120 | ||||||||||||